![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen 1977 A Night With Queen Düsseldorf / Germany Philips Halle Montag 16. Mai 1977 Einlaß 19:00 Uhr Beginn 20:00 Uhr Preis 18 DM Abendkasse 20 DM - No 02550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Haftung für Personen- und Sachschäden. Bein Verlassen der Halle verliert die Karte Gültigkeit. Kartenrückgabe ausgeschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: Fritz Rau + Michael Scheller + John Reid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen 1978 A Night With Queen München / Germany Olympiahalle /Olympiapark Mittwoch 03. Mai 1978 Einlaß 19:00 Uhr Beginn 20:00 Uhr Preis 18 DM Abendkasse 21 DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kein Kartenabriss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Mitnehm. von Tonbandgeräten in d. Halle bzw. das Mitschneiden u. Filmen der Veranstaltung ist grundsätzl. verboten. Bei Zuwiderhandlung Verweis. aus der Halle. Keine Haftung für Sach- u. Körperschäden. In keinem Fall Rückerstattung des Kaufpreises. Bei Verlassen der Halle verliert die Karte Gültigkeit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperation: Stimmen der Welt & Lippmann + Rau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen 1980 Toronto / Canada Canadian National Exhibition CNE Samstag 30. August 1980 20:30 Uhr Preis 12 $ Ref. No 160238 Abendkasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Karte hat mir 2002 Linda aus Canada zur Verfügung gestellt. Thank you very much Linda ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This Ticket includes free admission to grounds on day of performance. Vehicle not included. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantstalter: Mike Scheller Concerts |
![]() |
Queen in Concert 1980 Essen / Germany Grugahalle Samstag 29. November 1980 20:00 Uhr Preis ?? DM No 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Haftung für Sach- u. Körperschäden. Zurücknahme nur bei Absage oder Verlegung. Das Mitnehm. von Flaschen und Tonbandgeräten ist nicht erlaubt. Ton- und Filmaufnahmen - auch für den privaten Gebrauch - untersagt. Bei Verlassen der Halle verliert die Karte ihre Gültigkeit. Mißbrauch wird strafrechtlich verfolgt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen in Concert 1982 Dortmund / Germany Westfalenhalle 1 Samstag 1. Mai 1982 20:00 Uhr Preis ?? DM No 2923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantstalter: Mike Scheller Concerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Haftung für Sach- u. Körperschäden. Zurücknahme nur bei Absage oder Verlegung. Das Mitnehm. von Flaschen und Tonbandgeräten ist nicht erlaubt. Ton- und Filmaufnahmen - auch für den privaten Gebrauch - untersagt. Bei Verlassen der Halle verliert die Karte ihre Gültigkeit. Mißbrauch wird strafrechtlich verfolgt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen in Concert 1982 Köln / Germany Sporthalle Donnerstag 6. Mai 1982 20:00 Uhr Preis ?? DM No 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantstalter: Mike Scheller Concerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Haftung für Sach- u. Körperschäden. Zurücknahme nur bei Absage oder Verlegung. Das Mitnehm. von Flaschen und Tonbandgeräten ist nicht erlaubt. Ton- und Filmaufnahmen - auch für den privaten Gebrauch - untersagt. Bei Verlassen der Halle verliert die Karte ihre Gültigkeit. Mißbrauch wird strafrechtlich verfolgt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen The Works live in Concert 84 Dortmund / Germany Westfalenhalle 1 Montag 10. September 1984 20 Uhr Bild links Preis ca. 48 DM Ticket No 14300 Vorverkaufskarte Veranstalter: Fritz Rau + Hermjo Klein |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendliche unter 15 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Keine Haftung für Sach- und Körperschäden.Zurücknahme der Karten nur bei Absage der Veranstaltung. Kartenpreiserstattung erfolgt nur über die Verkaufsstelle, bei der die Karte gekauft wurde, bis 2 Wochen nach Konzertdatum. Bei Verlassen der Halle verliert die Karte ihre Gültigkeit. Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, Film- und Videokammeras, pyrotechnischen Gegenständen sowie Waffen ist untersagt. Bei Nichtbeachtung erfolgt Verweis aus dem Spielgelände. Ton- Film und Videoaufnahmen, auch für den privaten Gebrauch, sind nicht erlaubt. Mißbrauch wird strafrechtlich verfolgt. Beim Parken beachten Sie bitte die Hinweise der Ordnungskräfte. Kaufen Sie Karten nur an den bekannten Vorverkaufsstellen. |
Bild oben Dortmund Westfalenhalle 1 Dienstag 11. September 1984 20 Uhr Preis ca. 50 DM Ticket No 746 Abendkasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Veranstaltung wurde damals von dem 10. September auf den 11. September verlegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | Schal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen Marillion and more Open Air 86 Queen, Marillion, Gary Moore, Level 42, Craaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendliche unter 15 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Keine Haftung für Sach- und Körperschäden.Zurücknahme der Karte nur bei Absage der Veranstaltung. Kartenpreiserstattung erfolgt nur über die Verkaufsstelle, bei der die Karte gekauft wurde, bis 2 Wochen nach Konzertdatum. Bei Verlassen des Spielgeländes verliert die Karte ihre Gültigkeit. Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, Film- und Videokammeras, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln sowie Waffen ist untersagt. Bei Nichtbeachtung erfolgt Verweis aus dem Spielgelände. Ton- Film- und Videoaufnahmen - auch für den privaten Gebrauch - sind nicht erlaubt. Mißbrauch wird strafrechtlich verfolgt. Beim Parken beachten Sie bitte die Hinweise der Ordnungskräfte. Das Ordnungspersonal ist angewiesen Leibesvisitationen vorzunehmen. Kaufen Sie Ihre Eintrittskarten nur an den bekannten Vorverkaufsstellen. |
Köln / Germany Müngersdorfer Stadion Samstag 19. Juli 1986 Einlaß 12:00 Uhr Beginn 14:00 Uhr Innenraumkarte No 3999 Vorverkaufskarte Preis ca. 90 DM präsentiert von: Express cooperation: Lippmann + Rau GmBH, Peter Rieger Konzertagentur GmBH HPS Promotion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | Poster 1 | Poster 2 | Poster 3 | Plakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
The Brian May Band Back to the light tour 93 Düsseldorf / Germany Philipshalle Dienstag 30. November 1993 Einlaß 19:00 Uhr Beginn 20:00 Uhr No 0004622 Vorverkaufskarte Preis ca. 44 DM Abendkasse 46 DM Veranstalter: Sunrise Concertbüro GmBH, Hamburg Örtlicher Veranstalter: Showteam GmBH, Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | Tourbook | Pin | T-Shirt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Queen + Paul Rogers Queen on Tour Dortmund / Germany Westfalenhalle 1 Montag 25. April 2005 Beginn 20:00 Uhr No 46198465 & 46198467 Vorverkaufskarte Preis 62 presented by M. Lieberberg & M. Renner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartenabriss rechts oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concert-Artikel: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||